新海园2018届2+10项目班海外升学再创新辉煌。项目班19名学生全部获得加拿大一流大学顶尖专业的录取资格,并获得录取高校的高额奖学金。截至目前,19名同学总共收到来自加拿大、英国、澳大利亚著名高等学府的143份录取通知书。 
2018届2+10项目班合影 其中,11名同学收到来自多伦多大学的19份录取通知书。王婷萱同学与三位队友成立的团队成为多伦多大学模拟创业总决赛中唯一一支进入决赛的留学生队伍并荣获总决赛全国九强,王婷萱也成为滑铁卢大学注册会计师专业第一位被破格录取的国际生。汪鑫雯获多伦多大学罗特曼商学院7500加元奖学金,以及英属哥伦比亚大学大学2.5万加元最高奖学金。 
王婷萱同学多大模拟创业总决赛荣获佳绩 2018届2+10项目班海外升学情况(部分) 姓名 | 录取大学 | 录取专业 | 奖学金 | 带薪实习 | 朱宣润 | U of New South Wales 新南威尔士大学 | Commerce 商科 |
|
| Australian National U 澳大利亚国立大学 | Accounting 会计学 |
|
| U of Sydney 悉尼大学 | Arts and sciences 文科和社会科学 |
|
| Ryerson U 瑞尔森大学 | Financial mathematics 金融数学 |
|
| U of Waterloo 滑铁卢大学 | Environment and business 环境与商业 | $1,500 |
| U of Toronto 多伦多大学 | Physical and environmental sciences 物理和环境科学 |
|
| McMaster U 麦克马斯特大学 | Finance 金融学 |
|
| McMaster U 麦克马斯特大学 | Mathematics and statistics 数学和统计学 |
|
| 曹蔚 | U of Waterloo 滑铁卢大学 | Mathematics 数学 |
|
| U of Waterloo 滑铁卢大学 | Environment and business 环境与商业 | $3,000 |
| U of Waterloo 滑铁卢大学 | Physical Sciences 物理科学 |
|
| McMaster U 麦克马斯特大学 | Finance 金融学 |
|
| McMaster U 麦克马斯特大学 | Mathematics and statistics 数学和统计学 |
|
| U of Melbourne 墨尔本大学 | Design 设计学 |
|
| U of Toronto 多伦多大学 | Social Sciences & Humanities 社会科学与人类学 |
|
| 颜歆雨 | U of Alberta 阿尔伯塔大学 | Business economics 商业经济学 | $5,500 |
| McMaster U 麦克马斯特大学 | Mathematics and statistics 数学和统计学 | $1,000 |
| York U 约克大学 | Accounting 会计学 | $2,500 |
| U of Waterloo 滑铁卢大学 | Business administration 商业管理 | $4,000 |
| U of Waterloo 滑铁卢大学 | Mathematics 数学 | $4,000 |
| Western U 西安大略大学 | Actuarial science 精算科学 |
|
| Western U 西安大略大学 | Human resources management人力资源管理 |
|
| Wilfrid Laurier U 劳里埃大学 | Business administration and mathematics商业管理和数学 | $5,000 | 有 | U of Toronto 多伦多大学 | Commerce 商科 | $3,000 |
| U of Toronto 多伦多大学 | Social sciences and humanities 社会科学和人文科学 | $3,000 |
| Australian National U 澳大利亚国立大学 | Business administration 商业管理 |
|
| U of Sydney 悉尼大学 | Commerce 商科 |
|
| U of Manchester 曼彻斯特大学 | Management 管理学 |
|
| 刘星君 | U of Waterloo 滑铁卢大学 | Environment and business 环境与商业 |
|
| U of Waterloo 滑铁卢大学 | Mathematics 数学 |
|
| Wilfrid Laurier U 劳里埃大学 | Financial mathematics 金融数学 |
|
| McMaster U 麦克马斯特大学 | Finance 金融学 |
|
| McMaster U 麦克马斯特大学 | Mathematics & Statistics 数学与数据 |
|
| 孙露瑞 | U of Waterloo 滑铁卢大学 | Environment and business 环境与商业 | $3,000 |
| U of Waterloo 滑铁卢大学 | Mathematics 数学 |
|
| McMaster U 麦克马斯特大学 | Finance金融学 |
|
| McMaster U 麦克马斯特大学 | Mathematics & Statistics 数学与数据 |
|
| 魏奕如 | McMaster U 麦克马斯特大学 | Finance 金融学 |
|
| Carleton U 卡尔顿大学 | Economics经济学 |
| 有 | York U 约克大学 | Management 商科管理学 |
|
| Western U 西安大略大学 | Human resources management 人力资源管理 |
|
| U of Toronto 多伦多大学 | Finance 金融学 |
|
| 董泽宇 | McMaster U 麦克马斯特大学 | Economics 经济学 |
|
| Ryerson U 瑞尔森大学 | Business management 商业管理 |
|
| York U 约克大学 | Accounting 会计学 |
|
| U of Waterloo 滑铁卢大学 | Physical science 物理科学 |
|
|
Archiver|手机版|小黑屋|赣中网
GMT+8, 2025-5-6 16:30
, Processed in 0.258474 second(s), 18 queries
.
Powered by Discuz! ganzhong
© 2001-2025 Discuz! Team.
|
|